Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 SQUAD 2.805.910 392 122 3.2 28.267.198 43.433.006 24.315.871
2 HNK-S 2.095.797 331 70 4.7 45.472.415 16.789.961 3.544.994
3 PAZ 1.363.527 253 57 4.4 8.478.874 31.597.264 19.026.746
4 OND 1.209.074 203 57 3.6 35.482.840 24.167.744 13.082.249
5 HNK-N 1.208.306 192 292 0.7 33.235.276 126.124.992 71.408.167
6 RANDOW 1.123.442 192 75 2.6 53.064.739 104.503.481 56.483.435
7 *TEM* 937.777 164 42 3.9 13.502.922 53.517.417 31.188.799
8 [VB] 504.368 93 10 9.3 3.058.314 1.114.675 74.064
9 Rand0W 481.974 89 12 7.4 2.814.050 1.187.623 343.071
10 OND² 180.138 34 50 0.7 2.200.130 4.139.190 1.486.537
11 EXD 170.512 48 175 0.3 990.260 8.675.632 816.399
12 STAF 149.970 25 416 0.1 1.441.956 42.259.519 4.703.199
13 INQ 140.948 24 0 24 794.879 200.630 191.218
14 Atlnt 63.411 12 118 0.1 495.499 7.636.212 1.400.631
15 IdD 48.254 13 54 0.2 251.359 5.002.312 1.686.160
16 NWO 42.447 7 97 0.1 949.627 8.514.316 3.249.944
17 H-N-K 38.771 12 1 12 200.692 31.444 14.822
18 PTW 21.195 3 41 0.1 38.461 3.812.484 2.208.699
19 P.B 20.850 4 47 0.1 345.003 1.442.022 4.189
20 BRASA 11.604 4 73 0.1 317.458 5.319.631 1.888.921
21 [TPL] 11.161 2 42 0 89.033 3.126.879 542.095
22 NE 7.964 1 30 0 55.319 1.360.925 29.307
23 ZT 5.868 3 10 0.3 128.583 194.552 265
24 -TG- 0 0 2 0 3.156 121.987 0
25 HEXA2 0 0 0 0 0 6.284 60
>1< [2]
Classificação:
Procurar: