Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
4801 ReaperMatrix CRV1 10.094 1 10094
4802 BlitzOmega CRV1 10.094 1 10094
4803 CrimsonUltra BUN1 10.094 1 10094
4804 FalconCosmico BUN1 10.094 1 10094
4805 KnightFusion BUN2 10.094 1 10094
4806 BlitzTitan BUN1 10.094 1 10094
4807 VenoxNova BUN2 10.094 1 10094
4808 CryonSemWifi CRV1 10.094 1 10094
4809 NovaStorm BUN1 10.094 1 10094
4810 FrostMaster CRV1 10.094 1 10094
4811 NovaSupreme BUN2 10.094 1 10094
4812 ElectroNeo BUN1 10.094 1 10094
4813 TitanSystem CORE18 10.094 1 10094
4814 VenoxMaster BUN5 10.094 1 10094
4815 Beelzemonsaur BUN2 10.094 1 10094
4816 ImpmonLorde BUN4 10.094 1 10094
4817 EeveeRaiz CRV1 10.094 1 10094
4818 AngemonTurbo BUN1 10.094 1 10094
4819 ImpmonDaFirma BUN6 10.094 1 10094
4820 SnorlaxSemBateria BUN5 10.094 1 10094
4821 CharizardOverPower BUN2 10.094 1 10094
4822 BlackWarGreymonDoPastel BUN2 10.094 1 10094
4823 MissandeiReborn CRV1 10.094 1 10094
4824 NightKingRadiant BUN1 10.094 1 10094
4825 LittlefingerKingslayer BUN2 10.094 1 10094
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: