Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
21976 noveas 1.823 1 1823
21977 vyafar 1.823 1 1823
21978 fiseyso 1.823 1 1823
21979 kausai 1.823 1 1823
21980 rezute 1.823 1 1823
21981 hibian 1.823 1 1823
21982 meofou 1.823 1 1823
21983 bulbasurs 1.823 1 1823
21984 Kakashi Rinagan 1.822 1 1822
21985 8Oratiois BOBO3 1.822 1 1822
21986 Constantia BOBO3 1.822 1 1822
21987 Neon77Glow BOBO3 1.822 1 1822
21988 nirios BOBO3 1.822 1 1822
21989 Cheryl Gerlach FRAN4 1.821 1 1821
21990 Bruce Adams70 FRAN10 1.821 1 1821
21991 Robyn Hintz35 FRAN9 1.821 1 1821
21992 Emory Mraz FRAN8 1.821 1 1821
21993 AeroSync AQUI2 1.821 1 1821
21994 kilorijx 1.821 1 1821
21995 sucuba 1.821 1 1821
21996 chaves57 AM1 1.821 1 1821
21997 Nhufri TP1 1.821 1 1821
21998 Nheja TP1 1.821 1 1821
21999 Gruzuwrias TP2 1.821 1 1821
22000 Kibeme BOO1 1.821 1 1821
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: