Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo

Classificação da tribo no continente 55

Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias
1 HNK-S 33,73 Mil. 3.569
2 HNK-N 32,16 Mil. 3.224
3 H!N! 938.890 94
4 N!H!A 836.700 87
5 CRACKO 745.280 75
6 XKYRE 724.949 84
7 REI2 482.564 48
8 [VB] 410.411 46
9 MERC5 388.250 36
10 *TEM* 371.493 37
11 GOLD 206.289 30
12 TUDO 196.053 21
13 REI3 184.817 18
14 REI5 175.712 24
15 COXA1 151.716 22
16 SNOW 129.418 15
17 REI4 100.867 10
18 987978 94.455 9
19 543543 83.960 8
20 BOBO4 68.808 9
21 MD6 53.510 5
22 MD7 52.430 5
23 COSTA 52.395 5
24 986754 41.980 4
25 BLC7 31.485 3
para baixo >>>
Continente:
Classificação:
Procurar: