Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
276 GOLD 143.800 184.545 80 2.307 80 2.307
277 REI14 141.227 166.700 48 3.473 48 3.473
278 REI6 140.818 273.941 80 3.424 80 3.424
279 REI7 140.735 275.312 80 3.441 80 3.441
280 LULA 140.627 140.627 21 6.697 21 6.697
281 V-O 140.594 140.594 15 9.373 15 9.373
282 REI5 140.572 273.934 80 3.424 80 3.424
283 PRF3 140.270 140.270 40 3.507 39 3.597
284 PF 140.111 183.620 69 2.661 67 2.741
285 REI2 140.036 272.134 80 3.402 80 3.402
286 S.I.N 138.282 138.282 1 138.282 28 4.939
287 SIC 138.165 138.165 15 9.211 14 9.869
288 REI4 138.000 171.843 80 2.148 79 2.175
289 REI3 137.947 216.627 80 2.708 79 2.742
290 AV5 137.861 137.861 18 7.659 17 8.109
291 BTT 136.921 136.921 22 6.224 21 6.520
292 KOMBI 136.655 239.322 73 3.278 73 3.278
293 PKS2 135.203 263.381 80 3.292 80 3.292
294 GLAD 133.300 133.300 26 5.127 25 5.332
295 PTW 132.710 210.998 73 2.890 73 2.890
296 PKS1 131.910 247.689 80 3.096 79 3.135
297 LIGHT2 131.615 131.615 26 5.062 26 5.062
298 SIC! 130.945 130.945 29 4.515 29 4.515
299 THC8 130.377 130.377 29 4.496 36 3.622
300 NIGTH 129.344 129.344 15 8.623 14 9.239
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: