Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 SSRT1 700.319 700.319 16 43.770 87 8.050
27 NOB 685.886 685.886 21 32.661 67 10.237
28 PUC1 660.626 777.577 74 10.508 118 6.590
29 REI14 646.124 666.349 48 13.882 182 3.661
30 RBB 630.404 630.404 8 78.801 128 4.925
31 N!H!A 603.529 930.256 78 11.926 97 9.590
32 XKYRE 594.105 802.068 79 10.153 95 8.443
33 CORE11 588.948 588.948 36 16.360 60 9.816
34 NOCA1 557.926 764.011 61 12.525 89 8.584
35 AMGKD 543.473 543.473 18 30.193 57 9.535
36 TUTU2 533.509 533.509 40 13.338 98 5.444
37 GOLD 524.498 685.108 70 9.787 151 4.537
38 COT1 521.865 639.926 66 9.696 86 7.441
39 ALEG1 502.508 502.508 36 13.959 47 10.692
40 MD8 480.712 867.693 79 10.983 113 7.679
41 COF1 475.911 475.911 33 14.422 47 10.126
42 MD7 472.611 674.565 63 10.707 73 9.241
43 ALIEN1 468.912 748.449 75 9.979 77 9.720
44 REI7 456.338 645.265 79 8.168 84 7.682
45 CORE7 455.425 658.745 80 8.234 85 7.750
46 DJE20 451.923 840.031 79 10.633 82 10.244
47 DJE21 444.731 844.200 80 10.553 78 10.823
48 HEN6 438.132 728.696 67 10.876 67 10.876
49 DJE22 438.090 874.560 80 10.932 80 10.932
50 CORE6 438.086 770.699 71 10.855 71 10.855
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: