Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
226 LIGHT4 215.138 396.337 78 5.081 75 5.284
227 CH2 212.369 212.369 22 9.653 22 9.653
228 FLEX 212.289 306.412 71 4.316 70 4.377
229 BONEL 207.595 207.595 34 6.106 34 6.106
230 kassin 207.112 208.657 63 3.312 76 2.745
231 REI8 207.084 207.084 31 6.680 31 6.680
232 PERW2 206.032 386.032 79 4.886 79 4.886
233 VIVA3 204.000 353.723 80 4.422 80 4.422
234 INV 203.840 203.840 11 18.531 49 4.160
235 REI13 201.118 327.862 80 4.098 80 4.098
236 SAME 201.036 357.563 78 4.584 78 4.584
237 AMGKD 200.197 200.197 30 6.673 30 6.673
238 SUPR 198.510 206.789 45 4.595 44 4.700
239 654654 198.155 353.359 80 4.417 74 4.775
240 VIVA1 197.759 340.633 80 4.258 79 4.312
241 SURF3 195.509 198.195 43 4.609 43 4.609
242 OSQT 194.742 194.820 43 4.531 46 4.235
243 THC1 194.245 194.695 55 3.540 55 3.540
244 ZEZIN 193.094 193.094 30 6.436 29 6.658
245 IMPCT 191.878 191.878 34 5.643 34 5.643
246 ZI 188.762 188.762 4 47.191 41 4.604
247 NF1 187.980 187.980 25 7.519 25 7.519
248 NO 187.826 187.826 25 7.513 25 7.513
249 POP3 183.810 354.153 79 4.483 79 4.483
250 POP2 183.087 352.755 79 4.465 79 4.465
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: