Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
151 INQ 280.288 283.332 76 3.728 78 3.632
152 ULTRA 279.120 296.638 53 5.597 52 5.705
153 REI10 278.520 552.570 80 6.907 80 6.907
154 REI11 278.314 545.228 79 6.902 79 6.902
155 REI9 278.112 552.378 80 6.905 80 6.905
156 REI12 278.063 552.173 80 6.902 80 6.902
157 MERC2 277.403 284.230 71 4.003 70 4.060
158 FL2 276.547 526.132 79 6.660 78 6.745
159 THC7 276.228 276.228 28 9.865 64 4.316
160 BRAVO 272.981 368.421 80 4.605 80 4.605
161 ADP 272.615 276.242 51 5.417 53 5.212
162 MAL3 272.406 272.406 36 7.567 56 4.864
163 MAI1 271.412 477.316 75 6.364 74 6.450
164 LDS 269.637 273.475 47 5.819 64 4.273
165 OMGSD 266.445 266.705 50 5.334 49 5.443
166 (ST) 265.958 320.764 49 6.546 49 6.546
167 WAZ 265.933 265.933 39 6.819 39 6.819
168 MST 264.181 264.181 35 7.548 35 7.548
169 ALHO1 264.045 478.109 75 6.375 75 6.375
170 TEMP1 263.685 272.774 50 5.455 49 5.567
171 BFF1 263.180 482.115 75 6.428 75 6.428
172 COT3 262.766 262.766 34 7.728 34 7.728
173 LDS1 259.970 297.453 78 3.814 81 3.672
174 CGR 259.131 508.833 80 6.360 80 6.360
175 MJU 258.917 493.796 79 6.251 79 6.251
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: