Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
101 SKUL2 343.492 344.625 50 6.893 49 7.033
102 ARB 341.543 341.543 1 341.543 50 6.831
103 DJE17 340.650 649.171 78 8.323 78 8.323
104 BOBO6 340.077 611.699 80 7.646 81 7.552
105 DJE14 339.355 636.636 78 8.162 78 8.162
106 DJE4 337.525 624.816 79 7.909 79 7.909
107 DJE6 337.429 655.314 80 8.191 80 8.191
108 IAV3 337.127 589.094 79 7.457 77 7.651
109 DJE5 336.860 604.653 79 7.654 79 7.654
110 DJE8 336.329 608.171 79 7.698 79 7.698
111 DJE13 336.311 649.940 80 8.124 80 8.124
112 SURF1 334.751 355.372 68 5.226 67 5.304
113 DJE7 332.900 633.217 79 8.015 79 8.015
114 TLT 327.980 485.273 60 8.088 60 8.088
115 DJE12 326.059 584.324 80 7.304 80 7.304
116 XTD1 323.974 367.165 50 7.343 50 7.343
117 DJE15 322.698 556.817 80 6.960 80 6.960
118 KAME 322.200 398.539 53 7.520 53 7.520
119 LIGHT 315.025 337.422 66 5.112 65 5.191
120 PKA3 314.794 314.794 35 8.994 35 8.994
121 MERC2 313.815 313.815 30 10.461 30 10.461
122 PNG2 313.029 313.055 41 7.635 41 7.635
123 TRN 311.060 341.418 50 6.828 45 7.587
124 IAV1 310.719 333.523 68 4.905 68 4.905
125 ADC 310.520 330.534 51 6.481 50 6.611
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: