Mapa Classificação

sthig

sthig
Pontos:1.031.726
Classificação:178
Oponentes derrotados: 1.276.223 (435.)
Tribo: [VB]
Bônus noturno: Atual :00:00-08:00


Aldeias (138) Coordenadas Pontos
001 | POGACAR Tadej
635|702 10.177
002 | POGACAR Tadej
637|702 10.377
003 | VINGEGAARD Jonas
649|711 10.218
004 | VAN AERT Wout
637|697 10.046
005 | PIDCOCK Tom
632|701 10.217
006 | VINGEGAARD Jonas
643|705 10.241
007 | CARAPAZ Richard
615|706 10.025
008 | CARAPAZ Richard
607|710 10.376
009 | VAN AERT Wout
636|689 10.259
010 | POGACAR Tadej
632|706 10.311
011 | PHILIPSEN Jasper
633|705 10.051
012 | POGACAR Tadej
633|707 10.163
013 | VINGEGAARD Jonas
646|706 10.165
014 | PIDCOCK Tom
657|699 10.218
015 | HINAULT Bernard
639|708 10.029
016 | VINGEGAARD Jonas
645|709 10.029
017 | VINGEGAARD Jonas
643|706 10.128
018 | VINGEGAARD Jonas
648|704 10.229
019 | VINGEGAARD Jonas
651|720 10.415
020 | VAN AERT Wout
644|692 10.106
021 | CARAPAZ Richard
621|710 10.027
022 | CAVENDISH Mark
634|709 9.818
023 | QUINTANA Nairo
628|709 10.121
024 | GALL Felix
626|640 10.237
025 | GOLDSTONE Jackson
639|716 10.099
026 | GOLDSTONE Jackson
640|715 10.452
027 | MARTIN Luca
611|662 10.311
028 | PIDCOCK Tom
650|699 10.205
029 | SCHUTHER Nino
626|672 10.106
030 | PIDCOCK Tom
658|701 10.015
031 | PEDERSEN Mads
610|697 9.368
032 | SKJELMOSE Mattias
630|711 9.598
033 | VAN DER POEL Mathieu
595|705 10.571
034 | GANNA Filippo
604|707 8.871
035 | GOLDSTONE Jackson
635|713 9.927
036 | VAN DER POEL Mathieu
599|730 10.014
037 | SCHUTHER Nino
627|636 10.237
038 | SCHUTHER Nino
615|647 10.216
039 | CARAPAZ Richard
613|701 9.539
040 | SCHUTHER Nino
632|628 10.014
041 | SCHUTHER Nino
623|642 8.597
042 | SCHUTHER Nino
625|655 11.932
043 | BLEVINS Christopher
626|660 10.380
044 | ANDREASSEN Simon
619|657 10.558
045 | POGACAR Tadej
633|704 8.655
046 | GREGOIRE Romain
621|692 8.073
047 | CARAPAZ Richard
621|702 9.123
048 | PUNTENER Fabio
628|711 8.945
049 | VAN DER POEL Mathieu
588|728 9.902
050 | CARAPAZ Richard
620|706 9.107
051 | SEIXAS Paul
622|695 8.301
052 | VAN DER POEL Mathieu
588|709 7.383
053 | HEALY Ben
629|706 8.325
054 | POGACAR Tadej
625|709 8.437
055 | THOMAS Geraint
629|702 7.994
056 | CARAPAZ Richard
614|706 7.993
057 | CARAPAZ Richard
606|700 8.334
058 | POGACAR Tadej
623|708 8.563
059 | POGACAR Tadej
633|708 7.484
060 | GOLDSTONE Jackson
642|715 10.697
061 | EVENEPOEL Remco
549|699 6.744
062 | GOLDSTONE Jackson
630|724 10.274
063 | VAN DER POEL Mathieu
583|706 7.171
064 | VAN DER POEL Mathieu
596|704 6.967
065 | POGACAR Tadej
638|706 6.078
066 | VAN DER POEL Mathieu
582|705 6.540
067 | GOLDSTONE Jackson
643|721 6.277
068 | VAN DER POEL Mathieu
581|704 6.239
069 | CARAPAZ Richard
604|705 6.724
070 | CAVENDISH Mark
712|707 7.179
071 | GOLDSTONE Jackson
626|725 7.265
072 | GOLDSTONE Jackson
627|718 3.857
073 | EVENEPOEL Remco
552|699 5.418
074 | CARAPAZ Richard
622|714 3.751
075 | PIDCOCK Tom
654|696 10.051
076 | CARAPAZ Richard
603|715 5.522
077 | CARAPAZ Richard
601|713 5.312
078 | EVENEPOEL Remco
555|699 5.037
079 | GOLDSTONE Jackson
636|713 5.938
080 | VINGEGAARD Jonas
650|722 7.022
081 | VINGEGAARD Jonas
657|711 9.692
082 | EVENEPOEL Remco
558|699 4.932
083 | CARAPAZ Richard
602|703 4.650
084 | VAN DER POEL Mathieu
570|731 9.481
085 | VAN DER POEL Mathieu
592|728 10.787
086 | VAN DER POEL Mathieu
564|724 10.103
087 | VAN DER POEL Mathieu
563|726 10.281
088 | VAN DER POEL Mathieu
580|728 10.216
089 | VAN DER POEL Mathieu
598|704 5.764
090 | CARAPAZ Richard
613|710 6.360
091 | VAN DER POEL Mathieu
599|702 6.840
092 | CARAPAZ Richard
616|700 5.926
093 | CARAPAZ Richard
602|708 6.021
094 | CARAPAZ Richard
606|708 6.128
095 | CARAPAZ Richard
609|704 5.992
096 | CARAPAZ Richard
603|709 5.890
097 | CARAPAZ Richard
611|703 5.941
098 | CARAPAZ Richard
600|702 6.098
099 | SEIXAS Paul
612|699 6.005
100 | CARAPAZ Richard
602|705 5.766
Exibir todas outras 38 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
AMOR FATI

Realizações diárias
3x Saqueador de recursos do dia

Saqueie o maior número de recursos nesse mundo.

Melhor resultado: em 08.10.2026 (19.178.562 recursos)


 
Realizações de combate
Ladrão (Ouro - Nível 4)

Saqueie um total de 100.000.000 recursos.


Saqueador (Ouro - Nível 4)

Saqueie 10.000 vezes recursos de outras aldeias.


Líder (Prata - Nível 3)

Derrote um total de 1.000.000 unidades inimigas.


Cara de sorte

Conquiste uma aldeia ao reduzir a lealdade para exatamente zero.


Cara sem sorte

Falhe ao conquistar uma aldeia devido à lealdade ter sido reduzida para +1.